Коммерческие автомобили Sollers ST6 в лизинг в Москве
Новый
Двигатель
Коробка
Привод
Комплектация
Мощность от, л.с.
до
Цена от, ₽
до
Колесная формула
Sollers ST6 Comfort 2.0 MT 4WD
2025 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 176 л.с.МеханикаПолныйПикапБелый
от 2 730 000 ₽
от 45 409 ₽/мес.Sollers ST6 Comfort 2.0 MT 4WD
2025 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 176 л.с.МеханикаПолныйПикапБелый
от 2 730 000 ₽
от 45 409 ₽/мес.Sollers ST6 Comfort 2.0 MT 4WD
2025 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 176 л.с.МеханикаПолныйПикапБелый
от 2 730 000 ₽
от 45 409 ₽/мес.Sollers ST6 Comfort 2.0 MT 4WD
2025 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 176 л.с.МеханикаПолныйПикапБелый
от 2 730 000 ₽
от 45 409 ₽/мес.Sollers ST6 Base 2.0 MT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 176 л.с.МеханикаПолныйПикапБелый
от 2 630 000 ₽
от 43 802 ₽/мес.Sollers ST6 Base 2.0 MT 4WD
2025 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 176 л.с.МеханикаПолныйПикапБелый
от 2 630 000 ₽
от 43 802 ₽/мес.Sollers ST6 Base 2.0 MT 4WD
2025 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 176 л.с.МеханикаПолныйПикапБелый
от 2 630 000 ₽
от 43 802 ₽/мес.Sollers ST6 Comfort 2.0d MT 4WD
2024 • НовыйДизельный, 2.0 л., 136 л.с.МеханикаПолныйПикапЧерный
от 3 000 075 ₽
от 49 750 ₽/мес.Sollers ST6 Comfort 2.0d MT 4WD
2024 • НовыйДизельный, 2.0 л., 136 л.с.МеханикаПолныйПикапКрасный
от 2 636 970 ₽
от 43 914 ₽/мес.