Автомобили DFSK ix7 в лизинг в Тольятти
ВнедорожникНовый
Двигатель
Коробка
Привод
Комплектация
Мощность от, л.с.
до
Цена от, ₽
до
Нет подходящих предложений
Попробуйте изменить параметры поиска
Из других городов
DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 990 000 ₽
от 73 312 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2023 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйБелый
от 3 490 000 ₽
от 64 339 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 990 000 ₽
от 73 312 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 990 000 ₽
от 73 312 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 990 000 ₽
от 73 312 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 990 000 ₽
от 73 312 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 990 000 ₽
от 73 312 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 990 000 ₽
от 73 312 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 390 000 ₽
от 62 545 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 590 000 ₽
от 66 134 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 590 000 ₽
от 66 134 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 590 000 ₽
от 66 134 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 590 000 ₽
от 66 134 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 590 000 ₽
от 66 134 ₽/мес.DFSK ix7 Journey 2.0T 6AT 4WD
2024 • НовыйБензиновый, 2.0 л., 231 л.с.АвтоматПолныйЧерный
от 3 390 000 ₽
от 62 545 ₽/мес.