FAW CA3310P66K24T4E5 8х4, 184 108 км, 2022 года в лизинг
Лот 000011976.
С пробегом
1/11











Характеристики
ДвигательДизельный, 11.1 л., 390 л.с.
Колесная формула8x4
ЦветБелый
VIN-номерXE26589J5N0000190
Год выпуска2022
Пробег184 108 км
НаработкаНет данных
ПТС/ПСМЭлектронный
Участие в ДТПНет
СостояниеХорошее
Количество владельцев1 владелец
Комментарий
Направление разгрузки	Задняя разгрузка
Объем платформы (с надставными бортами), куб.м.	26 (33*)
Сечение	Квадратное
Расположение бортов	Задний борт на верхней навеске
Запоры бортов	Автоматические
Открывание/закрывание борта	Автоматическое, при подъеме/опускании платформы
Защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой с намоточным устройством	В наличии
Стационарная лестница	В наличии, расположен с левой стороны
Стабилизатор кузова	В наличии
Страховочный упор	В наличии
Фиксатор платформы в опущенном положении	В наличии
Крючки для крепления полога	В наличии
Полог	Опция, стоимость 50 000 руб.
Цепной лоток	Опция, стоимость 40 000 руб.
ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса)	Входит в комплектации
Расположение ДЗК	На переднем борту самосвальной платформы
Держатели противооткатных упоров	В наличии
Установка боковой защиты и заднего противоподкатного устройства согласно правилам ЕЭК ООН	Предусмотрено
Гидрооборудование	телескопический гидроцилиндр фирмы «Hyva» в количестве 1 ед.;
Материал кузова	Основание Сталь 09Г2С/ борта S500
Толщина настила пола, мм.	8
Толщина панелей бортов, мм	5
Окраска платформы	Окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки в согласованный цвет серый
2 800 000 ₽
Доступно в аренду
Альфа-скидки до 30%
Доступно в лизинг
Техника в собственности
Альфа-Лизинга
Альфа-Лизинга
Платёж
NaN ₽/мес.
Сумма договора
NaN ₽Затраты
NaN ₽Экономия
NaN ₽