Грузовые автомобили КАМАЗ 54901-СА (М1956) в лизинг
Новый
Двигатель
Коробка
Привод
Комплектация
Мощность от, л.с.
до
Цена от, ₽
до
Колесная формула
КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2024 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 206 200 ₽
от 115 550 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2023 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2023 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.КАМАЗ 54901-СА (М1956)
2023 • НовыйДизельный, 13.0 л., 483 л.с.4x2Белый
от 8 216 040 ₽
от 115 687 ₽/мес.
